UGELLI

abeti
abeti inox
colonnari
cupole
galassia
geyser
Imbuti
lame d'acqua
Laminatori a flusso
schiumogeni dipendenti
schiumogeni indipendenti
sfere
       1 di 1 
SCHIUMOGENI DIPENDENTI
 
 
 

SISTEMA SCHIUMOGENO DIPENDENTE
impianti fontane esterne

• Getti piuttosto voluminosi ottenuti miscelando all'acqua una opportuna quantità di aria.
• Produzione di un effetto simile a schiuma bianca.
• Sono disponibili i seguenti diametri d'uscita: 25 - 27 - 31 - 39 - 51 mm.

 


 
Portate dei Getti Schiumogeni dipendenti dal livello del liquido

  Getto Ø 25 Getto Ø 27
Altezza
Getto (m)
l/m' H (m CA) l/m' H (m CA)
1 20 3.7 24 3
1.5 23 5.2 32 4.9
2 26 6.5 35 6
2.5 30 8.1 39 7.5
3 32 9.7 43 8.8
3.5     46 10.1
4     48 11.4
4.5     51 12.7

 

  Getto Ø 31 Getto Ø 39
Altezza
Getto (m)
l/m' H (m CA) l/m' H (m CA)
1 43 3 61 3
1.5 52 4.4 73 4.5
2 59 5.6 83 5.6
2.5 65 6.8 91 6.8
3 71 7.8 99 8
3.5 76 9 105 9
4 80 10 111 10
4.5 84 10.9 116 11
5 88 12 121 12
5.5 91 13 126 13
6 94 14 130 14
6.5 97 15 134 15
7 100 16 138 16
8     148 18
9     156 20.5
10     165 22.5

 

  Getto Ø 51
Altezza
Getto (m)
l/m' H (m CA)
1.5 110 4
2 124 5
2.5 135 5.9
3 148 7
3.5 157 7.9
4 166 8.8
4.5 176 9.8
5 184 10.7
5.5 191 11.5
6 200 12.5
6.5 207 13.4
7 212 14.4
8 226 16.2
9 236 18
10 249 20
11 261 21.8
12 272 23.6

ATTENZIONE

Questo getto per funzionare correttamente richiede un livello dell'acqua molto costante: +/- 1 cm.
Variazioni maggiori comportano notevoli differenze nelle altezze e nelle portate indicate nella tabella.




Documenti allegati